MIDI Setup and Licensing Guidelines
| * Click for popup of abbreviations |
| Track ®=registration | Time | Organ* |
| Ach Gott und Herr ®, BWV 692 | 1:16 | CPM
|
| Ach Gott und Herr, BWV 692 | 1:08 | C
|
| Ach Gott und Herr ®, BWV 693 | 1:24 | FCS
|
| Ach Gott und Herr, BWV 693 | 1:22 | C
|
| Ach Gott und Herr ®, BWV 714 | 1:11 | VBW
|
| Ach Gott und Herr, BWV 714 | 1:12 | C
|
| Ach Gott und Herr, BWV 714 | 2:16 | VPH
|
| Ach Gott und Herr ®, BWV 714a | 2:14 | EHR
|
| Ach Gott und Herr, BWV 714a | 2:14 | C
|
| Ach Gott, vom Himmel sieh darein ®, BWV 741 | 4:02 | LEE
|
| Ach Gott, vom Himmel sieh darein, BWV 741 | 3:41 | GK
|
| Ach Herr, mich armen Sünder ®, BWV 742 | 1:35 | DKR
|
| Ach Herr, mich armen Sünder ®, BWV 742 | 1:34 | C
|
| Ach Herr, mich armen Sünder, BWV 742 | 1:38 | GSO
|
| Ach Herr, mich armen Sünder ®, BWV 742 | 1:44 | GK
|
| Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ®, BWV 644 | 1:22 | BZK
|
| Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ®, BWV 644 | 1:14 | VBW
|
| Ach wie nichtig, ach wie flüchtig, BWV 644 | 0:51 | MS
|
| Air from Suite No. 3 in D | 4:19 | MCS
|
| Allabreve in D Major, BWV 589 | 4:33 | C
|
| Allabreve in D Major, BWV 589 | 4:02 | RS
|
| Alle Menschen müssen sterben ®, BWV 643 | 2:28 | CPM
|
| Alle Menschen müssen sterben ®, BWV 643 | 2:20 | VBW
|
| Alle Menschen müssen sterben, BWV 643 | 1:30 | MS
|
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr', BWV 675 | 3:36 | B
|
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr' ®, BWV 675 | 3:45 | MK
|
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr' ®, BWV 675 | 3:44 | WIR
|
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr', BWV 676 | 5:17 | ROE
|
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr' ®, BWV 676 | 5:16 | C
|
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr' ®, BWV 711 | 2:43 | SJW
|
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr' ®, BWV 711 | 2:49 | VPH
TOP |
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr', BWV 716 | 1:56 | ANL
|
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr', BWV 716 | 1:53 | B
|
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr', BWV 716 | 1:59 | EHR
|
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr', BWV 717 | 2:55 | ODS
|
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr' ®, BWV 717 | 2:38 | MTK
|
| Allein Gott in der Höh' sei Ehr' ®, BWV 717 | 2:56 | RS
|
| Allein Gott in der Höh, BWV 662 | 5:38 | C
|
| Allein Gott in der Höh, BWV 663 | 6:51 | C
|
| Allein Gott in der Höh, BWV 663 | 6:53 | VPH
|
| Allein Gott in der Höh, BWV 664 | 5:13 | C
|
| Allein Gott in der Höh ®, BWV 664 | 5:14 | LEE
|
| Allein Gott in der Höh ®, BWV 664 | 5:13 | MK
|
| Allein Gott in der Höh ®, BWV 715 | 1:40 | GSO
|
| Allein zu dir, Herr Jesu Christ ®, BWV 1100 | 2:11 | KRE
|
| An Wasserflüssen Babylon, BWV 653 | 4:16 | C
|
| An Wasserflüssen Babylon ®, BWV 653 | 4:47 | GSO
|
| An Wasserflüssen Babylon ®, BWV 653 | 4:31 | LIT
|
| An Wasserflüssen Babylon ®, BWV 653 | 5:00 | RS
|
| An Wasserflüssen Babylon ®, BWV 653b | 4:21 | ANL
|
| An Wasserflüssen Babylon ®, BWV 653b | 4:23 | GSO
|
| Auf meinen lieben Gott, BWV 744 | 1:04 | OT
|
| Auf meinen lieben Gott ®, BWV 744 | 1:12 | WIR
|
| Aus der Tiefe ruf ich, BWV 745 | 2:11 | ANL
|
| Aus der Tiefe ruf ich, BWV 745 | 2:11 | C
|
| Aus der Tiefe ruf ich ®, BWV 745 | 2:27 | RS
|
| Aus tiefer Noth schrei' ich zu dir, BWV 1099 | 1:53 | ASC
|
| Aus tiefer Noth schrei' ich zu dir ®, BWV 686 | 4:40 | FBR
|
| Aus tiefer Noth schrei' ich zu dir, BWV 686 | 4:26 | C
|
| Aus tiefer Noth schrei' ich zu dir ®, BWV 687 | 3:21 | FCS
|
| Canonic Variations on Vom Himmel hoch ®, BWV 769 | 10:50 | ANL
|
| Canonic Variations on Vom Himmel hoch, BWV 769 | 11:06 | RS
TOP |
| Canonic Variations on Vom Himmel hoch, BWV 769 | 10:40 | BLO
|
| Canzona in D minor ®, BWV 588 | 5:23 | FCS
|
| Canzona in D minor ®, BWV 588 | 5:04 | C
|
| Canzona in D minor ®, BWV 588 | 5:39 | ZK
|
| Christ Ist Erstanden ®, BWV 627 | 3:34 | BZK
|
| Christ Ist Erstanden, BWV 627 | 5:05 | VBW
|
| Christ Ist Erstanden, BWV 627 | 4:25 | MCS
|
| Christ Ist Erstanden, BWV 627 | 3:53 | MS
|
| Christ lag in Todesbanden ®, BWV 625 | 2:47 | BZK
|
| Christ lag in Todesbanden ®, BWV 625 | 2:43 | VBW
|
| Christ lag in Todesbanden, BWV 625 | 1:59 | MS
|
| Christ lag in Todesbanden, BWV 695 | 3:45 | RS
|
| Christ lag in Todesbanden ®, BWV 695 | 3:48 | VPH
|
| Christ lag in Todesbanden, BWV 718 | 4:30 | C
|
| Christ lag in Todesbanden, BWV 718 | 4:30 | GK
|
| Christ unser Herr zum Jordan kam ®, BWV 684 | 4:57 | ANL
|
| Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 684 | 4:54 | C
|
| Christ unser Herr zum Jordan kam ®, BWV 684 | 5:07 | GK
|
| Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 685 | 1:33 | FBR
|
| Christe, Aller Welt Trost ®, BWV 670 | 4:22 | ANL
|
| Christe, Aller Welt Trost ®, BWV 670 | 4:20 | VBW
|
| Christe, Aller Welt Trost, BWV 670 | 4:14 | C
|
| Christe, Aller Welt Trost, BWV 673 | 1:24 | B
|
| Christe, Du Lamm Gottes ®, BWV 619 | 1:35 | VBW
|
| Christe, Du Lamm Gottes, BWV 619 | 1:08 | MS
|
| Christum Wir Sollen Loben Schon ®, BWV 611 | 2:33 | VBW
|
| Christum Wir Sollen Loben Schon ®, BWV 611 | 2:03 | FBR
|
| Christum Wir Sollen Loben Schon, BWV 611 | 1:58 | MS
|
| Christum Wir Sollen Loben Schon, BWV 611 | 2:11 | RS
|
| Christum wir sollen loben schon, BWV 696 | 0:53 | C
|
| Christum wir sollen loben schon, BWV 696 | 0:56 | MK
TOP |
| Christum wir sollen loben schon ®, BWV 696 | 0:59 | WIR
|
| Christus, der uns selig macht ®, BWV 620 | 2:37 | VBW
|
| Christus, der uns selig macht, BWV 620 | 2:08 | MCS
|
| Christus, der uns selig macht, BWV 620 | 2:03 | MS
|
| Concerto [Trio] in Eb ®, BWV 597 | 6:27 | ANL
|
| Concerto [Trio] in Eb ®, BWV 597 | 6:11 | EHR
|
| Concerto [Trio] in Eb, BWV 597 | 6:11 | FBR
|
| Concerto [Trio] in Eb, BWV 597 | 6:10 | CSG
|
| Concerto in A minor (after Vivaldi) ®, BWV 593 | 10:56 | SMN
|
| Concerto in B minor, BWV 979 | 12:13 | LEE
|
| Concerto in B minor, BWV 979 | 12:04 | ROQ
|
| Concerto in Bb Major, BWV 982 | 7:30 | MTK
|
| Concerto in C Major after Ernst ®, BWV 595 | 3:37 | BZK
|
| Concerto in C Major after Ernst, BWV 595 | 3:26 | OHB
|
| Concerto in C Major after Vivaldi, BWV 594 | 19:19 | GK
|
| Concerto in C Major, BWV 976 | 10:38 | GK
|
| Concerto in C Major ®, BWV 977 | 6:42 | VBW
|
| Concerto in C Major ®, BWV 977 | 6:58 | GSO
|
| Concerto in C Major ®, BWV 984 | 6:52 | RS
|
| Concerto in C minor, BWV 981 | 7:11 | EHR
|
| Concerto in C minor, BWV 981 | 7:31 | LEE
|
| Concerto in D Major ®, BWV 972 | 6:52 | ODS
|
| Concerto in D Major ®, BWV 972 | 7:15 | DKR
|
| Concerto in D Major, BWV 972 | 6:38 | MTK
|
| Concerto in D minor (after Vivaldi) ®, BWV 596 | 11:45 | MS
|
| Concerto in D minor (after Vivaldi) ®, BWV 596 | 11:47 | VS
|
| Concerto in D minor (after Vivaldi) ®, BWV 596 | 11:12 | CSG
|
| Concerto in D minor (after Vivaldi) ®, BWV 596 | 10:45 | STIM
|
| Concerto in D minor ®, BWV 974 | 8:38 | ODS
|
| Concerto in D minor ®, BWV 974 | 9:03 | MTK
|
| Concerto in D minor, BWV 987 | 5:18 | EHR
TOP |
| Concerto in F Major ®, BWV 978 | 7:44 | VBW
|
| Concerto in F Major ®, BWV 978 | 7:01 | MTK
|
| Concerto in G Major after Ernst ®, BWV 592 | 7:25 | COM
|
| Concerto in G Major after Ernst ®, BWV 592 | 7:40 | DKR
|
| Concerto in G Major after Ernst, BWV 592 | 7:24 | VS
|
| Concerto in G Major after Ernst, BWV 592 | 7:24 | CSG
|
| Concerto in G Major ®, BWV 973 | 6:25 | MTK
|
| Concerto in G Major, BWV 973 | 6:25 | ODS
|
| Concerto in G Major ®, BWV 973 | 6:44 | LEE
|
| Concerto in G Major ®, BWV 986 | 4:40 | MTK
|
| Concerto in G minor ®, BWV 975 | 8:49 | LEE
|
| Concerto in G minor ®, BWV 975 | 7:31 | MTK
|
| Concerto in G minor ®, BWV 975 | 8:42 | RS
|
| Concerto in G minor, BWV 983 | 8:08 | LEE
|
| Concerto in G minor ®, BWV 983 | 7:51 | GK
|
| Concerto in G minor ®, BWV 985 | 6:04 | ODS
|
| Concerto in G minor ®, BWV 985 | 6:23 | CSN
|
| Da Jesus an dem Kreuze Stund, BWV 621 | 1:25 | MS
|
| Das Alte Jahr Vergangen Ist ®, BWV 614 | 2:27 | VBW
|
| Das Alte Jahr Vergangen Ist ®, BWV 614 | 1:43 | ROQ
|
| Das Alte Jahr Vergangen Ist ®, BWV 614 | 2:31 | BLO
|
| Das Alte Jahr vergangen ist ®, BWV 1091 | 2:45 | GSO
|
| Das Jesulein soll doch mein Trost ®, BWV 702 | 1:35 | FCS
|
| Das Jesulein soll doch mein Trost, BWV 702 | 1:44 | RS
|
| Das Jesulein soll doch mein Trost ®, BWV 702 | 1:35 | GK
|
| Der Tag der ist so freudenreich, BWV 719 | 1:48 | EHR
|
| Der Tag der ist so freudenreich ®, BWV 719 | 1:49 | VPH
|
| Der Tag der ist so freudenreich, BWV 719 | 1:44 | C
|
| Der Tag, Der Ist So Freudenreich, BWV 605 | 2:59 | VBW
|
| Der Tag, Der Ist So Freudenreich, BWV 605 | 1:51 | MS
|
| Dies sind die heil'gen zehn Gebot' (Fughetta) ®, BWV 679 | 2:22 | EHR
TOP |
| Dies sind die heil'gen zehn Gebot' (Fughetta) ®, BWV 679 | 2:23 | WIR
|
| Dies sind die heil'gen zehn Gebot' ®, BWV 635 | 1:56 | VBW
|
| Dies sind die heil'gen zehn Gebot', BWV 635 | 1:33 | MS
|
| Dies sind die heil'gen zehn Gebot' ®, BWV 678 | 4:48 | ANL
|
| Dies sind die heil'gen zehn Gebot', BWV 678 | 5:03 | MCS
|
| Dies sind die heil'gen zehn Gebot', BWV 678 | 4:18 | C
|
| Dies sind die heil'gen zehn Gebot', BWV 678 | 4:45 | RS
|
| Dies sind die heil'gen zehn Gebot' ®, BWV 678 | 4:18 | STIM
|
| Dorian Toccata and Fugue in D minor, BWV 538 | 15:23 | CC
|
| Dorian Toccata and Fugue in D minor, BWV 538 | 13:58 | C
|
| Dorian Toccata and Fugue in D minor, BWV 538 | 14:40 | LEE
|
| Dorian Toccata and Fugue in D minor ®, BWV 538 | 13:59 | MS
|
| Dorian Toccata and Fugue in D minor, BWV 538 | 13:59 | PEN
|
| Dorian Toccata and Fugue in D minor, BWV 538 | 13:49 | CSG
|
| Durch Adams Fall ist ganz verderbt ®, BWV 637 | 3:19 | VBW
|
| Durch Adams Fall ist ganz verderbt, BWV 637 | 2:03 | MS
|
| Durch Adams Fall ist ganz verderbt ®, BWV 705 | 2:16 | FBR
|
| Ein feste Burg ist Unser Gott ®, BWV 720 | 3:31 | CSG
|
| Ein feste Burg ist Unser Gott ®, BWV 720 | 3:31 | SJW
|
| Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort ®, BWV 1103 | 1:26 | OOS
|
| Erschienen Ist der Herrliche Tag ®, BWV 629 | 1:44 | VBW
|
| Erschienen Ist der Herrliche Tag, BWV 629 | 1:01 | MS
|
| Erstanden Ist Der Heil'ge Christ ®, BWV 628 | 1:27 | VBW
|
| Erstanden Ist Der Heil'ge Christ, BWV 628 | 0:58 | MS
|
| Es ist das Heil (Gottes Sohn ist Kommen), BWV 638 | 1:45 | ANL
|
| Es ist das Heil (Gottes Sohn ist Kommen) ®, BWV 638 | 1:45 | VBW
|
| Fantasia (Concerto) in G Major ®, BWV 571 | 7:09 | GK
|
| Fantasia (Concerto) in G Major, BWV 571 | 6:55 | VPH
|
| Fantasia and Fugue in A minor ®, BWV 561 | 8:13 | DKR
|
| Fantasia and Fugue in A minor, BWV 561 | 8:06 | C
|
| Fantasia and Fugue in A minor, BWV 561 | 9:26 | ZK
TOP |
| Fantasia and Fugue in G minor, BWV 542 | 11:10 | BOS
|
| Fantasia in C Major ®, BWV 570 | 2:20 | FCS
|
| Fantasia in C Major, BWV 570 | 2:16 | C
|
| Fantasia in C Major ®, BWV 570 | 2:41 | ASC
|
| Fantasia in C Major ®, BWV 570 | 2:38 | MK
|
| Fantasia in C minor, BWV 562 | 4:38 | C
|
| Fantasia in G Major, BWV 572 | 9:10 | GSO
|
| Fantasia in G Major, BWV 572 | 8:09 | CSG
|
| Fantasy and Fugue in C minor, BWV 537 | 7:00 | VS
|
| Fantasy and Fugue in C minor, BWV 537 | 7:17 | CSG
|
| Fantasy and Fugue in C minor, BWV 537 | 7:42 | GK
|
| Fantasy with Imitation in B minor, BWV 563 | 4:02 | VS
|
| Fughetta on Allein Gott ®, BWV 677 | 1:13 | EHR
|
| Fughetta on Allein Gott ®, BWV 677 | 1:14 | GSO
|
| Fugue in B minor on a Theme of Corelli, BWV 579 | 5:04 | VS
|
| Fugue in C Major, BWV 946 | 2:49 | VS
|
| Fugue in C minor, BWV 575 | 4:04 | ODS
|
| Fugue in C minor ®, BWV 575 | 4:02 | FBR
|
| Fugue in C minor ®, BWV 575 | 4:02 | FBR
|
| Fugue in C minor, BWV 575 | 4:00 | C
|
| Fugue in C minor ®, BWV 575 | 4:28 | LEE
|
| Fugue in G Major "Gigue", BWV 577 | 3:31 | ROE
|
| Fugue in G Major "Gigue", BWV 577 | 3:30 | BOS
|
| Fugue in G Major, BWV 576 | 5:23 | LEE
|
| Fugue in G Major, BWV 576 | 5:04 | RS
|
| Fugue in G minor ("Little"), BWV 578 | 4:05 | MCS
|
| Fugue in G minor ("Little"), BWV 578 | 3:43 | MK
|
| Fugue in G minor ®, BWV 131a | 2:15 | RS
|
| Fugue in G minor ®, BWV 131a | 2:08 | VPH
|
| Fugue on a Theme of Legrenzi, BWV 574 | 6:17 | RS
|
| Fugue on a Theme of Legrenzi, BWV 574 | 6:12 | SJW
TOP |
| Fugue on a Theme of Legrenzi, BWV 574 | 6:49 | VPH
|
| Fugue on the Magnificat, BWV 733 | 4:13 | FBR
|
| Fugue on the Magnificat, BWV 733 | 4:11 | MS
|
| Fugue on the Magnificat, BWV 733 | 4:14 | GK
|
| Fugue on the Magnificat ®, BWV 733 | 4:14 | VPH
|
| Gelobet Seist Du, Jesu Christ ®, BWV 604 | 1:49 | VBW
|
| Gelobet Seist Du, Jesu Christ, BWV 604 | 1:21 | MS
|
| Gelobet seist du, Jesu Christ ®, BWV 697 | 0:50 | FCS
|
| Gelobet seist du, Jesu Christ ®, BWV 697 | 0:57 | VS
|
| Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 697 | 0:50 | MK
|
| Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 722 | 1:05 | FBR
|
| Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 722 | 1:02 | C
|
| Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 723 | 1:57 | FBR
|
| Gelobet seist du, Jesu Christ ®, BWV 723 | 1:59 | ZK
|
| Gott der Vater wohn' uns bei ®, BWV 748 | 3:56 | ROE
|
| Gott der Vater wohn' uns bei, BWV 748 | 3:48 | VS
|
| Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost ®, BWV 1106 | 1:36 | KRE
|
| Gott, durch deine Gute ®, BWV 600 | 2:07 | VBW
|
| Gott, durch deine Gute ®, BWV 600 | 1:27 | MS
|
| Gott, durch deine Gute ®, BWV 600 | 2:07 | VPH
|
| Gottes Sohn ist kommen, BWV 703 | 0:48 | B
|
| Gottes Sohn ist kommen ®, BWV 724 | 1:15 | FCS
|
| Gottes Sohn ist kommen, BWV 724 | 1:15 | ROQ
|
| Gottes Sohn ist kommen ®, BWV 724 | 1:15 | MK
|
| Helft Mir Gott's Güte Preisen, BWV 613 | 2:05 | VBW
|
| Helft Mir Gott's Güte Preisen, BWV 613 | 1:16 | MS
|
| Herr Christ der ein'ge Gottes Sohn, BWV 601 | 2:26 | VBW
|
| Herr Christ der ein'ge Gottes Sohn ®, BWV 601 | 1:31 | SJW
|
| Herr Christ der ein'ge Gottes Sohn, BWV 601 | 2:22 | VPH
|
| Herr Christ der ein'ge Gottes Sohn ®, BWV 698 | 0:58 | C
|
| Herr Christ der ein'ge Gottes Sohn ®, BWV 698 | 0:59 | KRE
TOP |
| Herr Christ der ein'ge Gottes Sohn, BWV 698 | 0:59 | OT
|
| Herr Christ der ein'ge Gottes Sohn ®, BWV 698 | 1:05 | SJW
|
| Herr Gott! dich loben wir, BWV 725 | 6:53 | MS
|
| Herr Gott, Nun Schleuss den Himmel Auf ®, BWV 1092 | 2:15 | GSO
|
| Herr Gott, Nun Schleuss den Himmel Auf ®, BWV 617 | 3:17 | ANL
|
| Herr Gott, Nun Schleuss den Himmel Auf ®, BWV 617 | 3:14 | VBW
|
| Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' ®, BWV 632 | 1:45 | VBW
|
| Herr Jesu Christ, dich zu uns wend', BWV 632 | 1:17 | MS
|
| Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 655 | 4:07 | C
|
| Herr Jesu Christ, dich zu uns wend ®, BWV 655 | 4:02 | LEE
|
| Herr Jesu Christ, dich zu uns wend ®, BWV 655 | 4:02 | RS
|
| Herr Jesu Christ, dich zu uns wend ®, BWV 709 | 1:38 | MK
|
| Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 726 | 0:55 | EHR
|
| Herr Jesu Christ, dich zu uns wend ®, BWV 726 | 0:57 | KRE
|
| Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 726 | 1:00 | RS
|
| Herzlich Lieb hab Ich Dich ®, BWV 1115 | 2:57 | KRE
|
| Herzlich thut mich verlangen ®, BWV 727 | 1:50 | BOS
|
| Herzlich thut mich verlangen ®, BWV 727 | 1:54 | CSN
|
| Herzlich thut mich verlangen ®, BWV 727 | 1:50 | GSO
|
| Herzlich thut mich verlangen ®, BWV 727 | 2:00 | RS
|
| Herzliebster Jesu ®, BWV 1093 | 1:55 | KRE
|
| Heut' Triumphiret Gottes Sohn ®, BWV 630 | 2:01 | VBW
|
| Heut' Triumphiret Gottes Sohn, BWV 630 | 2:17 | FBR
|
| Heut' Triumphiret Gottes Sohn, BWV 630 | 1:32 | MS
|
| Hilf Gott, Dass Mir's Gelinge ®, BWV 624 | 2:35 | VBW
|
| Hilf Gott, Dass Mir's Gelinge, BWV 624 | 1:40 | MS
|
| Ich hab mein Sach Gott heimgestellt, BWV 707 | 3:12 | FBR
|
| Ich hab mein Sach Gott heimgestellt, BWV 707 | 3:02 | C
|
| Ich hab mein Sach Gott heimgestellt, BWV 707 | 3:25 | LEE
|
| Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ ®, BWV 639 | 2:44 | VBW
|
| Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 | 1:44 | MS
TOP |
| Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 | 1:50 | PEN
|
| Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ ®, BWV 639 | 1:41 | STIM
|
| In Dich hab ich gehoffet, Herr, BWV 712 | 1:59 | B
|
| In Dich hab ich gehoffet, Herr ®, BWV 712 | 2:02 | OOS
|
| In Dich hab ich gehoffet, Herr, BWV 712 | 2:01 | SM
|
| In Dich hab' Ich gehoffet, Herr ®, BWV 640 | 1:39 | VBW
|
| In Dir Ist Freude, BWV 615 | 3:41 | VBW
|
| In Dir Ist Freude, BWV 615 | 3:41 | VBW
|
| In Dir Ist Freude, BWV 615 | 3:44 | GSO
|
| In Dir Ist Freude, BWV 615 | 2:36 | MS
|
| In Dir Ist Freude, BWV 615 | 2:37 | MK
|
| In Dulci Jubilo (Pastorale) ®, BWV 751 | 1:46 | ANL
|
| In Dulci Jubilo (Pastorale) ®, BWV 751 | 1:50 | ZK
|
| In Dulci Jubilo ®, BWV 608 | 2:18 | ANL
|
| In Dulci Jubilo, BWV 608 | 2:16 | VBW
|
| In Dulci Jubilo, BWV 608 | 1:23 | MS
|
| In Dulci Jubilo ®, BWV 608 | 2:19 | WIR
|
| In Dulci Jubilo ®, BWV 729 | 2:00 | FBR
|
| In Dulci Jubilo, BWV 729 | 2:14 | ASC
|
| Jesu, der du meine Seele ®, BWV 752 | 1:06 | BZK
|
| Jesu, meine Freude, BWV 1105 | 1:29 | VPH
|
| Jesu, meine Freude, BWV 610 | 3:38 | VBW
|
| Jesu, meine Freude, BWV 610 | 2:27 | MS
|
| Jesu, meine Freude, BWV 713 | 3:25 | OHB
|
| Jesu, meine Freude ®, BWV 713 | 3:50 | FCS
|
| Jesu, meine Zuversicht ®, BWV 728 | 1:38 | EHR
|
| Jesu, meine Zuversicht ®, BWV 728 | 1:34 | MTK
|
| Jesu, meine Zuversicht, BWV 728 | 1:54 | ZK
|
| Jesus Christus, Unser Heiland ®, BWV 626 | 1:37 | ANL
|
| Jesus Christus, Unser Heiland ®, BWV 626 | 1:36 | VBW
|
| Jesus Christus, Unser Heiland, BWV 626 | 1:09 | MS
TOP |
| Jesus Christus, unser Heiland (Fuga) ®, BWV 689 | 3:05 | ODS
|
| Jesus Christus, unser Heiland (Fuga) ®, BWV 689 | 3:24 | FCS
|
| Jesus Christus, unser Heiland (Fuga) ®, BWV 689 | 3:22 | ASC
|
| Jesus Christus, unser Heiland, BWV 665 | 4:05 | C
|
| Jesus Christus, unser Heiland, BWV 666 | 3:21 | C
|
| Jesus Christus, unser Heiland ®, BWV 666 | 3:34 | RS
|
| Jesus Christus, unser Heiland ®, BWV 666 | 3:52 | ASC
|
| Jesus Christus, unser Heiland, BWV 688 | 4:10 | C
|
| Jesus Christus, unser Heiland ®, BWV 688 | 4:22 | GK
|
| Kleines harmonisches Labyrinth, BWV 591 | 3:24 | A
|
| Komm Gott Schöpfer, Heiliger Geist ®, BWV 631 | 1:08 | VBW
|
| Komm Gott Schöpfer, Heiliger Geist, BWV 631 | 0:50 | MS
|
| Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist ®, BWV 667 | 2:22 | ANL
|
| Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist, BWV 667 | 2:13 | C
|
| Komm, heiliger Geist, BWV 651 | 6:43 | FBR
|
| Komm, heiliger Geist, BWV 651 | 6:36 | C
|
| Komm, heiliger Geist ®, BWV 651 | 6:57 | RS
|
| Komm, heiliger Geist ®, BWV 652 | 8:44 | BZK
|
| Komm, heiliger Geist, BWV 652 | 8:29 | C
|
| Komm, heiliger Geist ®, BWV 652 | 8:44 | GSO
|
| Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter ®, BWV 650 | 3:06 | SEG
|
| Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter ®, BWV 650 | 3:07 | GSO
|
| Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter ®, BWV 650 | 3:06 | RS
|
| Kyrie, Gott Heiliger Geist ®, BWV 671 | 4:48 | CSN
|
| Kyrie, Gott Heiliger Geist, BWV 671 | 4:48 | FBR
|
| Kyrie, Gott Heiliger Geist, BWV 671 | 4:50 | C
|
| Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, BWV 669 | 2:56 | C
|
| Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit ®, BWV 669 | 3:05 | RS
|
| Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit ®, BWV 669 | 3:09 | WIR
|
| Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, BWV 672 | 1:17 | B
|
| Kyrie, Gott heiliger Geist, BWV 674 | 1:45 | B
TOP |
| Kyrie-Christe-Kyrie, BWV 672-674 | 4:23 | MK
|
| Kyrie-Christe-Kyrie ®, BWV 672-674 | 4:28 | WIR
|
| Liebster Jesu, wir sind hier (Dist.) ®, BWV 634 | 1:57 | VBW
|
| Liebster Jesu, wir sind hier (Dist.) ®, BWV 634 | 1:11 | MS
|
| Liebster Jesu, wir sind hier ®, BWV 633 | 1:58 | VBW
|
| Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 633 | 1:11 | MS
|
| Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 706 | 1:30 | B
|
| Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 730 | 1:06 | FBR
|
| Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 730 | 0:55 | C
|
| Liebster Jesu, wir sind hier ®, BWV 731 | 1:26 | ANL
|
| Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731 | 1:25 | VBW
|
| Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731 | 1:19 | C
|
| Lob sei dem allmächtigen Gott, BWV 602 | 1:23 | VBW
|
| Lob sei dem allmächtigen Gott, BWV 602 | 0:57 | MS
|
| Lob sei dem allmächtigen Gott ®, BWV 602 | 1:23 | VPH
|
| Lob sei dem allmächtigen Gott, BWV 704 | 0:52 | B
|
| Lob sei dem allmächtigen Gott ®, BWV 704 | 0:55 | FCS
|
| Lob sei dem allmächtigen Gott ®, BWV 704 | 0:54 | RS
|
| Lob sei dem allmächtigen Gott, BWV 704 | 0:56 | GK
|
| Lobt Gott, Ihr Christen, Allzugleich, BWV 609 | 1:10 | VBW
|
| Lobt Gott, Ihr Christen, Allzugleich, BWV 609 | 0:45 | MS
|
| Lobt Gott, Ihr Christen, allzugleich ®, BWV 732 | 1:11 | ANL
|
| Lobt Gott, Ihr Christen, allzugleich, BWV 732 | 1:04 | C
|
| Lobt Gott, Ihr Christen, allzugleich, BWV 732 | 1:09 | RS
|
| Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt ®, BWV 957 | 2:05 | MK
|
| Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt ®, BWV 957 | 2:05 | VPH
|
| Meine Seele erhebt den Herrn ®, BWV 648 | 2:14 | GSO
|
| Meine Seele erhebt den Herrn ®, BWV 648 | 2:14 | LEE
|
| Meine Seele erhebt den Herrn ®, BWV 648 | 2:11 | RS
|
| Meine Seele erhebt den Herrn ®, BWV 648 | 2:11 | STIM
|
| Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin ®, BWV 616 | 2:59 | CPM
TOP |
| Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin ®, BWV 616 | 2:42 | VBW
|
| Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin, BWV 616 | 2:26 | MS
|
| Nun danket alle Gott, BWV 079a | 2:18 | CPM
|
| Nun danket alle Gott, BWV 079a | 2:14 | MCS
|
| Nun danket alle Gott, BWV 079a | 2:16 | CSG
|
| Nun danket alle Gott, BWV 657 | 4:02 | C
|
| Nun danket alle Gott ®, BWV 657 | 4:20 | VPH
|
| Nun freut euch, lieben Christen g'mein ®, BWV 755 | 2:12 | KRE
|
