1914 JOHNSON ORGAN
14 sets, 14 ranks, 715 pipes |
| |
| GREAT | | | Pipes |
| 8 | | Open Diapason | 61 |
| 8 | | Melodia | 61 |
| *4 | | Octave | 61 |
| 22/3 | | Harmonic Flute | 61 |
| |
| |
| SWELL |
| *16 | | Bourdon | 61 |
| *8 | | Gedeckt | 61 |
| *8 | | Salicional | 61 |
| *8 | | Aeoline | 61 |
| *8 | | Voix Celeste | 61 |
| 4 | | Harmonic Flute | 61 |
| *8 | | Oboe | 61 |
| | Tremulant |
| |
| PEDAL |
| 16 | | Open Diapason | 32 |
| *16 | | Bourdon (Gt) |
| 16 | | Lieblich Gedeckt (Sw) |
| | 1971 ABBOTT & SIEKER ORGAN
14 sets, 19 ranks, 1161 pipes |
| |
| GREAT | | | Pipes |
| *16 | | Lieblich Gedeckt | 61 |
| 8 | | Principal (DISPLAY) | 61 |
| *8 | | Lieblich Gedeckt | 12 |
| 4 | | Octave | 61 |
| *4 | | Lieblichfl๖te | 12 |
| IV | | Mixture | 244 |
| SWELL |
| *8 | | Bourdon | 61 |
| *8 | | Dolce | 61 |
| *8 | | Dolce Celeste (Ten. C) | 49 |
| 4 | | Principal | 61 |
| 22/3 | | Nazard | 61 |
| 2 | | Blockfl๖te | 61 |
| III | | Scharff | 183 |
| *8 | | Oboe | 61 |
| | Tremulant |
| PEDAL |
| *16 | | Subbass | 32 |
| *16 | | Lieblich Gedeckt (Gt) |
| *8 | | Principal | 32 |
| *8 | | Bassfl๖te | 12 |
| *4 | | Principal | 12 |
| *4 | | Fl๖te | 12 |
| 16 | | Contra-Oboe (Sw) | 12 |
| *8 | | Oboe (Sw) |
| *4 | | Oboe (Sw) |
|