MIDI Setup and Licensing Guidelines
| * Click for popup of abbreviations |
| Composer/Track ®=registration | Time | Organ* |
| Sweelinck, Jan Pieterszoon |
| Allein zu dir, Herr Jesu Christ ®, [MT] | 2:45 | ZK
|
| Christe qui lux es et dies ® | 3:52 | LEE
|
| Christe qui lux es et dies ® | 4:10 | SM
|
| Da pacem, Domine, in diebus nostris ® | 5:38 | SM
|
| Dies sind die heiligen [zehn] Gebot ® | 2:04 | RS
|
| Durch Adams Fall ist ganz verderbt ® | 4:03 | VBW
|
| Durch Adams Fall ist ganz verderbt ® | 4:01 | GK
|
| Echo Fantasia 1 (Dorian) ® | 7:31 | VPH
|
| Echo Fantasia 2 (Ionian) ® | 3:27 | SCC
|
| Echo Fantasia 3 (Aeolian) ® | 3:19 | ODS
|
| Echo Fantasia 4 (Ionian) ® | 7:28 | GSO
|
| Echo Fantasia 5 (Ionian) [attributed] ® | 4:47 | ANL
|
| Echo Fantasia 5 (Ionian) [attributed] ® | 4:48 | EHR
|
| Echo Fantasia 6 (Ionian) [attributed] ® | 4:08 | SCC
|
| Erbarm dich mein, o Herre Gott ® | 9:34 | RS
|
| Herr Christ der einig Gottes Sohn ®, [attributed] | 3:36 | VBW
|
| Herr Christ der einig Gottes Sohn ®, [attributed] | 3:44 | LWD
|
| Malle Sijmen ® | 1:51 | MTK
|
| Nun komm, der Heiden Heiland ® | 3:13 | GSO
|
| Nun komm, der Heiden Heiland | 3:11 | CSG
|
| Nun komm, der Heiden Heiland ® | 3:31 | ZK
|
| O lux beata trinitas [attributed] ® | 3:42 | BZK
|
| O lux beata trinitas [attributed] ® | 4:03 | SM
|
| Toccata ® | 1:43 | ASC
|
| Variations on Balleto del granduca ® | 5:23 | GSO
|
| Variations on Est ce Mars ® | 5:13 | SM
|
| Variations on Ich fuhr mich über Rheine ® | 7:43 | SMN
|
| Variations on Mein junges Leben hat ein End' | 6:28 | ZK
|
| Variations on More palatino [attributed] | 3:51 | ANL
|
| Variations on Ons is gheboren een kindekijn ® | 3:15 | ANL
|
| Variations on Paduana Lachrimae | 3:36 | GSO
TOP |
| Variations on Paduana Lachrimae | 4:19 | ZK
|
| Variations on Pavana Hispanica ® | 5:02 | ANL
|
| Variations on Pavana Hispanica | 4:59 | SJW
|
| Variations on Pavana Hispanica | 5:01 | GK
|
| Variations on Pavana Philippi | 5:47 | LEE
|
| Variations on Pavana Philippi | 5:34 | MK
|
| Variations on Soll es sein | 7:21 | DKR
|
| Variations on Soll es sein ® | 7:19 | MTK
|
| Variations on Unter der Linden grüne ® | 5:37 | PRI
|
| Variations on Unter der Linden grüne | 5:24 | RS
|
| Variations on Von der Fortuna ® | 2:52 | STIM
|
| Variations on Von der Fortuna ® | 2:38 | VPH
|
* Click for popup of abbreviations |
MIDI Setup and Licensing Guidelines
|
|