|
Updated 10/26/2004
 | | UPLOAD DIARY Virtual performances just created by James Pressler |
|
| 2004 Jan • Feb • Mar • Apr • May • Jun • Jul • Aug • Sep • Oct • Nov • Dec | | Date | Composer | Track Name | Instrument |
| 06/30/2004 | Louis Vierne | Arabesque (Opus 31, No. 15) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| 06/29/2004 | Louis Vierne | Scherzetto (Opus 31, No. 14) | Schantz, FBR |
| | Louis Vierne | Scherzetto (Opus 31, No. 14) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| 06/28/2004 | J. S. Bach | Toccata and Fugue in D minor BWV 565 | St. Georgenkirche |
| | D. Buxtehude | Nun freut euch lieben Christen g'mein, BuxWV 210 | Schantz, FBR |
| 06/27/2004 | Louis Vierne | Légende (Opus 31, No. 13) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| 06/24/2004 | J. L. Krebs | Wachet Auf! | Schantz, FBR |
| | J. L. Krebs | Trio in A minor | Schantz, FBR |
| | Louis Vierne | Canzona (Opus 31, No. 12) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| 06/23/2004 | J. S. Bach | Pastorale in C Major, BWV 590
(thanks to Russ Davis for noticing
it was missing the last 15 seconds) | Peruc |
| | Louis Vierne | Divertissement (Opus 31, No. 11) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| | J. G. Walther | Meinem Jesum lass ich nicht | St. Marienkirche |
| 06/22/2004 | Louis Vierne | Réverie (Opus 31, No. 10) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| 06/21/2004 | Louis Vierne | Madrigal (Opus 31, No. 9) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| 06/20/2004 | Louis Vierne | Idylle mélancolique (Opus 31, No. 8) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| | Louis Vierne | Méditation (Opus 31, No. 7) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| 06/19/2004 | Louis Vierne | Canon (Opus 31, No. 6) | Schantz, FBR |
| | Louis Vierne | Canon (Opus 31, No. 6) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| 06/19/2004 | Louis Vierne | Prélude (Opus 31, No. 5) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| 06/18/2004 | Louis Vierne | Epitaphe (Opus 31, No. 4) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| 06/17/2004 | Louis Vierne | Complainte (Opus 31, No. 3) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| | Louis Vierne | Cortège (Opus 31, No. 2) | Schantz, FBR |
| 06/16/2004 | Louis Vierne | Cortège (Opus 31, No. 2) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| | Louis Vierne | Préambule (Opus 31, No. 1) | Cavaillé-Coll, Mainz |
| | Louis Vierne | Préambule (Opus 31, No. 1) | Schantz, FBR |
| 06/15/2004 | Johann Kuhnau | Gigue/Lament | Smecno Baroque Set |
| | Johann Kaspar Kerll | Capriccio "Cucu" (Der Kuckuck) | Smecno Baroque Set |
| 06/14/2004 | J. S. Bach | Toccata & Fugue in Dm BWV 565 | Schantz, FBR |
| 06/13/2004 | J. S. Bach | Fugue in Cm BWV 575 | Schantz, FBR |
| | J. S. Bach | Wo soll ich fliehen hin BWV 646 | Schantz, FBR |
| | N. De Grigny | Premier Kyrie en taille à 5 | Schantz, FBR |
| 06/12/2004 | J. G. Walther | Meinem Jesum lass ich nicht | Schantz, FBR |
| | D. Buxtehude | Danket dem Herrn, BuxWV 181 | Schantz, FBR |
| | J. S. Bach | Wachet Auf! from Schübler Chorales, BWV 645 | Schantz, FBR |
| | M. Dupré | Magnificat VI from Vespers, Opus 18 | Schantz, FBR |
| | D. Buxtehude | Mensch, willt du leben seliglich BuxWV 206 | Schantz, FBR |
| | F. Mendelssohn | Sonata V: Andante con moto | Schantz, FBR |
| | César Franck | Adagio from Chorale 3 | Schantz, FBR |
| | César Franck | Sortie in F from l'Organiste | Schantz, FBR |
| 06/11/2004 | D. Buxtehude | Fuga in C Major "Gigue", BuxWV 174 | Smecno Baroque Set |
| | Antony Holborne | Funerals | Custom Smecno Set |
| 06/10/2004 | J. Pachelbel | Magnificat 3 | Smecno Baroque Set |
| 06/08/2004 | Giovani Gabrieli | Canzon Prima | Smecno Renaissance Set |
| | J. S. Bach | Fantasia (Concerto) in G Major, BWV 571 | Smecno Italian Set |
| | D. Buxtehude | Mensch, willt du leben seliglich, BuxWV 206 | Smecno Baroque Set |
| 06/07/2004 | J. G. Walther | Meinem Jesum lass ich nicht | Smecno Baroque Set |
| 06/05/2004 | Delphin Strungk | Lass mich dich dein sein und bleiben | Smecno Baroque Set |
| | Samuel Scheidt | Fantasia on Ich ruf zu dir | Smecno Baroque Set |
| 06/03/2004 | Hans Leo Hassler | Canzon 3 in G minor | Custom Smecno Set |
| | J. L. Krebs | Fugue in Eb | Smecno Baroque Set |
| | J. G. Walther | Liebster Jesu Variations | Smecno Baroque Set |
| | D. Buxtehude | Durch Adams Fall ist ganz verderbt, BuxWV 183 | St. Marienkirche |
__________ [MT]=Mean Tone Temperament |
|
|